XGN15-12KV系列環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜
接地回路短時(shí)耐受電流(2s)
所屬分類:
開關(guān)柜體
關(guān)鍵詞:
XGN15-12KV系列環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | XGN15II-12(F) | XGN15II-12(F ·R) | ||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||
3 | 額定絕 緣水平 |
1min工頻耐壓 | kV | 對(duì)地,相間42;隔離斷口48 | ||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 對(duì)地,相間75;隔離斷口85 | |||||
4 | 主母線額定電流 | A | 630 | |||
5 | 額定電流 | 630 | 125 | |||
6 | 額定閉環(huán)開斷電流 | 630 | ||||
7 | 額定有功負(fù)載開斷電流 | 630 | ||||
8 | 額定電纜充電開斷電流 | 10 | ||||
9 | 額定轉(zhuǎn)移電流 | 1700 | ||||
10 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63 | |||
11 | 額定短時(shí)耐受電流(2s) | 25 | ||||
12 | 額定峰值耐受電流 | 63 | ||||
13 | 額定短路開斷電流 | 31.5(預(yù)期) | ||||
14 | 接地回路峰值耐受電流 | 63 | ||||
15 | 接地回路短時(shí)耐受電流(2s) | 25 | ||||
16 | 配用熔斷器型號(hào) | S□LAJ | ||||
17 | 輔助回路額定電壓 | V | ≌220,≌110 | |||
18 | 防護(hù)等級(jí) | IP3X | ||||
19 | 機(jī)械壽命 | 負(fù)荷開關(guān) | 次 | 5000 | ||
接地開關(guān) | 2000 | |||||
20 | 外形尺寸 | 寬 | mm | 375/500 | ||
深 | 915 | |||||
高 | 1635/1885/1800 |
歡迎您的留言咨詢