產品描述
技術參數
序號 | 項 目 | 單位 | 數值 | |
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
3 | 工頻耐受電壓 | kV | 相間及相對地42、隔離斷口48 | |
4 | 雷電沖擊耐受電壓 | kV | 相間及相對地75、隔離斷口85 | |
5 | 額定電流 | A | 630 | |
6 | 額定閉環(huán)開斷電流 | A | 630 | |
7 | 額定電流下電壽命 | 次 | ≥100 | |
8 | 升斷空載變壓器容量 | kVA | 1250 | |
9 | 額定短時耐受電流(4s) | kA | 20 | |
10 | 負荷開關 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 |
額定短路關合電流(峰值) | kA | 50 | ||
熔斷器最大額定電流 | A | 125 | ||
11 | 組合電器 | 熔斷器短路開斷電流(預期值) | kA | 31.5 |
配用熔斷器型號 | S□LAJ-12(XRNT□-10) | |||
額定轉移電流 | A | 1200 | ||
12 | 接地升關 | 額定短時耐受電流(2s) | kA | 20 |
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | ||
機械壽命 | 次 | 2000 |
歡迎您的留言咨詢