產(chǎn)品描述
主要技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 高壓器 | 變壓器 | 低壓電器 |
定電壓 | KV | 6/10 | 6/0.4 10/0.4 | 0.4 | |
2 | 額定容量 | KVA | 50~1600 | ||
3 | 領定電流 | A | 200、400、630 | 100-3200 | |
4 | 棋定短路開斷電流 | A | 負荷開關400-630 | 15~63KA | |
KA | 組合開關取決于熔新器 | ||||
5 | 額定短時對受電流 | KA | 16, 20(4s) | 15(1s) | |
30(1s) | |||||
6 | 58定峰值對受電流 | KA | 31.5, 50 | 30 | |
63 | |||||
7 | 工頻耐壓(imin) | KV | 相對地及相間32/42 | 25/35 (油浸) | ≤0.3, 2 |
隔離斷口36/48 | 20/28 (干式) | >0.3, 2.5 | |||
8 | 窗電沖擊耐壓(螃位) | KV | 相對地及相間60/75 | 60/75 | |
隔離斷口 70/85 | |||||
9 | 箱體防滬等級 | IP23 | |||
10 | 談向水平 |
db |
55 | ||
11 | 執(zhí)行標準 | GB/T 17467 《高壓“低壓預裝式交電站》 | |||
DUT537《6-35KV箱式變電站訂貨技術條件》 |
型號及含義
歡迎您的留言咨詢